Lang Research. (2002) Méta-analyse des enquêtes sur les diplômés du niveau postsecondaire. Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire, Montréal, Québec.
Prévisualisation |
Texte (Document complet)
meta-analyse-enquete-secondaire_document_complet.pdf Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Prévisualisation |
Texte (Résumé)
meta-analyse-enquete-secondaire_resume.pdf Télécharger (291kB) | Prévisualisation |
Résumé
La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire a commandé une méta-analyse fondée sur une méthode rigoureuse permettant l’identification de sources pertinentes de données de recherche, leur codification selon un barème commun et leur analyse. Le présent rapport a pour objectif d’examiner les principales variables financières se rapportant à l’éducation postsecondaire : les sources de financement, l’endettement, l’aide aux étudiants, l’emploi après l’obtention du diplôme et les salaires initiaux.
Type de document: | Monographie (Rapport) |
---|---|
Date: | octobre 2002 |
Auteurs Institutionnels: | Lang Research |
Informations complémentaires: | La Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire a été créée en 1998 avec le mandat d’encourager les étudiants canadiens à viser l’excellence et à poursuivre des études postsecondaires. En 2001, la Fondation a mis sur pied un programme de recherche visant à mieux comprendre les principaux obstacles freinant l’accès aux études postsecondaires et à encourager la persévérance scolaire. Dans son budget de 2008, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de ne pas renouveler le mandat de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Par conséquent, en janvier 2010, la Fondation a cessé de distribuer des bourses aux étudiants. La Fondation a publié une vaste gamme d’études qu’elle estime d’intérêt public. Au moment où elle termine officiellement ses activités, la Fondation tenait à ce que ces publications demeurent accessibles au grand public. Dans le cadre de la mission du CAPRES soit celui : d’animation, de diffusion et de transfert des connaissances entourant la réussite des étudiantes et des étudiants en enseignement supérieur, une entente a été conclue entre les deux parties afin de rendre disponible les différentes publications de la Fondation sur le magazine électronique du Consortium. |
Thème: | 4.Parcours d'études > 4.3 Diplomation et insertion professionnelle 3.Soutien à la population étudiante > 3.1 Services à la communauté étudiante 1.Caractéristiques socioculturelles étudiantes > 1.2 Réalité socioéconomique |
Date de dépôt: | 08 févr. 2023 15:58 |
Dernière modification: | 08 févr. 2023 15:58 |
Adresse permanente : | https://archivesoresquebec.ca/id/eprint/282 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |